風(fēng)送式霧炮機60型 | |
水平射程(M) | 50-60 |
水平旋轉(zhuǎn) | ±160° |
俯仰角度 | -10° -80° |
耗量(L/MIN)(可調(diào)節(jié)) | 70-80L |
霧粒度(μm)(可調(diào)節(jié)) | 50-300 |
風(fēng)機功率 | 18.5KW |
前口徑(內(nèi)徑) | 660MM |
后口徑(內(nèi)徑) | 950MM |
柱塞泵 | 100型 |
電機功率 | 7.5KW |
水箱 | 選裝 |
外形尺寸(長寬高) | 2000MM×1200MM×2000MM |
本文詳細(xì)介紹XD-60霧炮機的相關(guān)產(chǎn)品詳情,并以高清素材匹配本欄目,給予瀏覽者更為寬泛的閱讀體驗
XD-60霧炮機
XD-60霧炮機 2019-2-22 本文被閱讀 2349 次
上一條:XD-60霧炮機 | 下一條:圍擋噴淋系統(tǒng) |